程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://plcaipiao.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
東風145隨車起重運輸車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風145隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 8000×2495×3350 (mm) |
底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | 4700×2294×600 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 11495 (kg) | 接近/離去角: | 31/22 (°) |
額定質(zhì)量: | 4400,4200,4000 (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2050 (mm) |
整備質(zhì)量: | 6900,7100,7300 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 | ||
排 量: | 6500 6700 4500 4500 (ml) | 功 率: | 132 136 132 118 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900 (mm) |
軸 距: | 4700,4500 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸 荷: | 4440/7055,4600/6895,4760/6735 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為CL-403:1400Kg,4000Kg;CL-503A:1600Kg,5000Kg;CL-503Z:1800Kg,5000Kg。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! 廠家熱線:135-9782-7802
|
電話:0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運輸車、隨車吊廠家,隨車吊價格低、質(zhì)量好。因為專業(yè),所以暢銷!