程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://plcaipiao.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | KMC5042JSQA33S5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2100,2030X2800(mm) |
底盤型號: | KMC1042A33S5 | 貨廂尺寸: | 2540X1920,1850X400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) |
額定質(zhì)量: | 265,330(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1560(mm) |
整備質(zhì)量: | 3840(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 起重機型號STSQ-QY2D, 質(zhì)量1280kg, 最大起升載荷370kg。ABS型號、廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。防護裝置材料Q235, 螺栓連接, 后下部防護裝置斷面尺寸:斷面高150mm×斷面寬50mm, 離地高度490mm。YN27CRE1油耗12.2, SD4D25R-70油耗12.4, SD4D28R-83油耗12.1, 4DW93-84E5油耗12.3, 4DW94-95E5油耗12.3, YCD4N4S-110油耗12.2, WP2.3Q110E50油耗12.1?蛇x裝H2代前圍及前部燈具。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1042A33S5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1540,1600,1680(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1550,1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3,2+3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/5+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
SD4D28R-83 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2772 | 83(kw)/112.88(ps) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
電話:0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運輸車、隨車吊廠家,隨車吊價格低、質(zhì)量好。因為專業(yè),所以暢銷!