程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭(zhēng)光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://plcaipiao.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110JSQE5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7100X2350X3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | 4300X2100X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5955,6155(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300,5100(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào), 吊機(jī)自重, 最大起升載荷, 整備質(zhì)量, 載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg; SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接, 后下部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100, 后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.3, YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.6, ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.5.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105(kw)/142.8(ps) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110(kw)/149.6(ps) |
電話:0722-3813810
手機(jī):13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運(yùn)輸車、隨車吊廠家,隨車吊價(jià)格低、質(zhì)量好。因?yàn)閷I(yè),所以暢銷!