程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光
銷售電話:13597827802 (微信)
銷售電話:13217221755
咨詢熱線:0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://plcaipiao.cn
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995X1980X2950(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 3500X1880X400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1495;駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1430。五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對應(yīng)油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它資料 | |||
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1495;駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1430。五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對應(yīng)油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):400。
|
|||
|
電話:0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
程力專用汽車股份有限公司-專業(yè)隨車起重運輸車、隨車吊廠家,隨車吊價格低、質(zhì)量好。因為專業(yè),所以暢銷!